Ceník
Orientační ceníkové rozpětí rámu podle povrchové úpravy bez zdobení | ||
šíře lišty v cm | vnitřní formát v cm | cena vč. DPH |
2 | 30×40 | 495-860 |
40×50 | 624-1056 | |
4 | 30×40 | 594-1056 |
50×70 | 840-1440 | |
6 | 30×40 | 888-1488 |
50×70 | 1194-2640 |
zasklení (sklo, karton + práce) těchto velikostí od 168 Kč do 252 Kč
Pro bližší informace nás kontaktujte tel.(fax): +420 222 221 544